强磁选机电控装置主要业绩
| 序号 | 用户名称 | 配套电控柜型号规格 |
| 1 | 印度NMDC国有铁矿 | KGCF-3 1700A/60V |
| 2 | 宝钢梅山矿业 | KGCF-2 1700A/60V、KGCF-2 800A/70V、KGCF-2 1200A/45V |
| 3 | 昆钢玉溪大红山铁矿 | KGCF-2 86A/513V、KGCF-2 1000A/78V、KGCF-3 1100A/70V、KGCF-2 1500A/53V |
| 4 | 酒钢400万吨选厂 | ZH3200Ⅱ 300A/460V、KGCF-2 1500A/55V、KGCF-2 1600A/60V |
| 5 | 马钢姑山铁矿 | KGCF-2 1600A/55V |
| 6 | 鞍钢矿业东鞍山烧结厂 | KGCF-2 1500A/55V |
| 7 | 安钢舞阳矿业公司 | KGCF-2 1400A/53V |
| 8 | 广西平果铝业公司 | ZH3200Ⅱ 150A/460V |
| 9 | 鞍山矿业公司 | ZN3200Ⅱ 300A/460V |
| 10 | 唐山佳旺实业公司 | KGCF-3 300A/460V |
| 11 | 长沙矿冶研究院 | KGCF-3 115A/135V、KGCF-3 135A/73V、KGCF-3 300A/460V、KES- 900A/220V |
| 12 | 连云港三河磁选公司 | KGCF-2 1200A/55V |
