励磁装置主要业绩
| 序号 | 用户名称 | 负载类型 | 电机容量 |
| 1 | 巴基斯坦铁矿 | 球磨机 | 400~800kW |
| 2 | 巴布亚新几内亚铁矿 | 球磨机 | 400kW |
| 3 | 秘鲁铁矿 | 球磨机 | 630~3600kW |
| 4 | 赞比亚铜矿 | 球磨机 | 1500KW |
| 5 | 塔吉克斯坦铜矿 | 球磨机 | 800~1250kW |
| 6 | 吉尔吉斯铜 | 球磨机 | 1800~2000kW |
| 7 | 利比里亚铁矿 | 球磨机 | 2500kW |
| 8 | 刚果布铜矿 | 半自磨机 | 1500kW |
| 9 | 武钢大冶铁矿 | 球磨机 | 00kW |
| 10 | 武钢程潮铁矿 | 球磨机 | 400~1250kW |
| 11 | 武钢金山店铁矿 | 球磨机 | 1250~1600kW |
| 12 | 大冶有色铜绿山铜矿 | 球磨机 | 400kW |
| 13 | 大冶有色铜山口铜矿 | 球磨机 | 400kW |
| 14 | 大冶有色丰山铜矿 | 球磨机 | 400kW |
| 15 | 大冶有色自强渣选厂 | 球磨机 | 400kW |
| 16 | 湖北三鑫金铜业 | 球磨机 | 400~1750kW |
| 17 | 湖北鸡笼山金矿 | 球磨机 | 400kW |
| 18 | 湖北利托投资公司 | 球磨机 | 1250kW |
| 19 | 湖北大峪口化工 | 球磨机 | 1250~2300kW |
| 20 | 湖北鸿昇矿业 | 球磨机 | 1250kW |
| 21 | 嘉施利(荆州)化肥 | 球磨机 | 1600kW |
| 22 | 江西铜业四川康西铜业 | 球磨机 | 400~500kW |
| 23 | 江西铜业武山铜矿 | 球磨机 | 800~1000kW |
| 24 | 江西铜业德兴铜矿 | 球磨机 | 630kW |
| 25 | 江西铜业城门山铜矿 | 球磨机 | 2500kW |
| 26 | 马钢南山矿业 | 球磨机 | 400~2600kW |
| 27 | 马钢姑山矿业 | 球磨机 | 400~2500kW |
| 28 | 马钢张庄矿业 | 球磨机 | 1600kW |
| 29 | 安徽新桥矿业 | 球磨机 | 2300~2600kW |
| 30 | 安徽庐江龙桥矿业 | 球磨机 | 630~1250kW |
| 31 | 安徽池州球团厂 | 球磨机 | 1250kW |
| 32 | 宝钢梅山矿业 | 球磨机 | 400~1250kW |
| 33 | 江阴兴澄特钢 | 球磨机 | 1400kW |
| 34 | 江苏和兴炉料 | 球磨机 | 630~2300kW |
| 35 | 湖南郴州柿竹园矿业 | 球磨机 | 400~1250kW |
| 36 | 衡阳远景钨业 | 球磨机 | 400kW |
| 37 | 湖南柿竹园矿业 | 球磨机 | 1600kW |
| 38 | 洛阳龙羽山川钼业 | 球磨机 | 2000~2500kW |
| 39 | 金堆成汝阳钼业 | 球磨机 | 2600kW |
| 40 | 河南金源黄金矿业 | 球磨机 | 1850kW |
| 41 | 河南发恩德矿业 | 球磨机 | 500kW |
| 42 | 栾川牛心垛矿业 | 球磨机 | 1850kW |
| 43 | 河南嵩县金牛矿业 | 球磨机 | 1750kW |
| 44 | 洛阳嵩县丰源钼业 | 球磨机 | 1750kW |
| 45 | 栾川钼业选矿二公司 | 球磨机 | 2500kW |
| 46 | 栾川钼业选矿三公司 | 球磨机 | 1250~2500kW |
| 47 | 昆钢玉溪大红山矿业 | 球磨机 | 400~6500kW |
| 48 | 云南锡业 | 球磨机 | 400~2300kW |
| 49 | 云南云天化集团 | 球磨机 | 630~1750kW |
| 50 | 云南广南矿业 | 球磨机 | 400kW |
| 51 | 云南铜业羊拉铜矿 | 球磨机 | 1250kW |
| 52 | 云南蒙自矿业 | 球磨机 | 400KW |
| 53 | 云南黄金矿业 | 球磨机 | 1000kW |
| 54 | 云南景东鑫盛矿业 | 球磨机 | 1250~2500kW |
| 55 | 云南景东里竹山矿业 | 球磨机 | 630~4500kW |
| 56 | 云南利锌矿业 | 球磨机 | 1800~5400kW |
| 57 | 贵州普定向荣矿业 | 球磨机 | 400~1250kW |
| 58 | 贵州翁富磷矿 | 球磨机 | 1250kW |
| 59 | 山东祥光铜业公司 | 球磨机 | 2000~3300kW |
| 60 | 山东东营鲁方金属 | 球磨机 | 1000~1250kW |
| 序号 | 用户名称 | 负载类型 | 电机容量 |
| 61 | 山东黄金焦家金矿 | 球磨机 | 2200kW |
| 62 | 山东黄金昌邑矿业 | 球磨机 | 1000kW |
| 63 | 山东黄金(莱州)矿业 | 球磨机 | 630kW |
| 64 | 山东招金矿业夏甸金矿 | 球磨机 | 1250kW |
| 65 | 山东招金矿业 | 球磨机 | 1250kW |
| 66 | 山东莱新铁矿 | 球磨机 | 630~800kW |
| 67 | 山东五莲县鲁地矿业 | 球磨机 | 800kW |
| 68 | 新疆喀拉通克铜镍矿 | 球磨机 | 400~900kW |
| 69 | 新疆新鑫矿业 | 球磨机 | 800~1500kW |
| 70 | 新疆伽师铜辉矿业 | 球磨机 | 1250kW |
| 71 | 新疆白银矿业 | 球磨机 | 1250kW |
| 72 | 新疆乌恰金旺矿业 | 球磨机 | 320~1500kW |
| 73 | 招金矿业拜城县滴水铜矿 | 球磨机 | 1600kW |
| 74 | 甘肃酒钢选烧厂 | 球磨机 | 1250kW |
| 75 | 甘肃亚特矿业 | 球磨机 | 2200~4500kW |
| 76 | 甘肃合作早子沟金矿 | 球磨机 | 1250kW |
| 77 | 甘肃岷县天浩黄金公司 | 球磨机 | 1250kW |
| 78 | 青海都兰金辉矿业 | 球磨机 | 1600~2500kW |
| 79 | 青海都兰五龙沟金矿 | 球磨机 | 1250kW |
| 80 | 西藏华泰龙矿业 | 球磨机 | 630kW |
| 81 | 西藏知不拉铜矿 | 球磨机 | 450~4500kW |
| 82 | 内蒙赤峰金鑫矿业 | 球磨机 | 3300kW |
| 83 | 内蒙赤峰山金红岭矿 | 球磨机 | 2000kW |
| 84 | 内蒙兴旺再生资源 | 球磨机 | 2000kW |
| 85 | 内蒙包头鑫达矿业 | 球磨机 | 1800~2200kW |
| 86 | 内蒙苏尼特金曦矿业 | 球磨机 | 1800kW |
| 87 | 内蒙包头沃尔特矿业 | 球磨机 | 1250~1600kW |
| 88 | 内蒙古金山矿业 | 球磨机 | 1800kW |
| 89 | 内蒙兴业矿业 | 球磨机 | 630~1250kW |
| 90 | 内蒙黄岗矿业 | 球磨机 | 630~800kW |
| 91 | 内蒙西乌珠穆沁旗矿业 | 球磨机 | 400~2500kW |
| 92 | 吉林通钢板石矿业 | 球磨机 | 400~1500kW |
| 93 | 后英集团鞍山活龙矿业 | 球磨机 | 2500kW |
| 94 | 鞍钢矿业东烧结厂 | 球磨机 | 400~800kW |
| 95 | 辽宁扎兰屯国森矿业 | 球磨机 | 1400kW |
| 96 | 辽宁顺锋钢铁 | 球磨机 | 2600~4300kW |
| 97 | 辽宁西钢灯塔矿业 | 球磨机 | 1250kW |
| 98 | 河北峪耳崖金矿 | 球磨机 | 630~800kW |
| 99 | 河北东梁黄金矿业 | 球磨机 | 1800~2200KW |
| 100 | 河北金厂峪矿业 | 球磨机 | 2000kW |
| 101 | 河北钢铁沙河中关铁矿 | 球磨机 | 630~1500kW |
| 102 | 山西太钢万邦炉料 | 球磨机 | 3600kW |
| 103 | 福建马坑矿业 | 球磨机 | 400~1000kW |
| 104 | 陕西太白黄金矿业 | 球磨机 | 400KW |
| 105 | 广西武宣盘龙铅锌矿 | 球磨机 | 1600kW |
| 106 | 海(南)钢铁矿 | 球磨机 | 630~800kW |
| 107 | 武钢烧结厂 | 烧结风机 | 5100~5600kW |
| 108 | 鞍钢矿业东烧结厂 | 烧结风机 | 5600kW |
| 109 | 鞍钢炼铁厂二烧 | 烧结风机 | 5600kW |
| 110 | 鞍钢炼铁厂西烧 | 烧结风机 | 5800kW |
| 111 | 鞍钢凌钢烧结厂 | 烧结风机 | 5600kW |
| 112 | 宣钢炼铁厂 | 烧结风机 | 6700kW |
| 113 | 邯钢烧结厂 | 烧结风机 | 6500kW |
| 114 | 安(阳)钢烧结厂 | 烧结风机 | 4000~9000kW |
| 115 | 柳钢烧结厂 | 烧结风机 | 5200~7400kW |
| 116 | 韶钢烧结厂 | 烧结风机 | 4000~6300kW |
| 117 | 广东阳春钢厂 | 烧结风机 | 4000~6500kW |
| 118 | 攀钢炼铁厂 | 烧结风机 | 4000~6300kW |
| 119 | 攀钢西昌烧结厂 | 烧结风机 | 7000kW |
| 120 | 攀成钢烧结厂 | 烧结风机 | 4200~5000kW |
| 序号 | 用户名称 | 负载类型 | 电机容量 |
| 121 | 湘钢烧结厂 | 烧结风机 | 6500kW |
| 122 | 涟钢烧结厂 | 烧结风机 | 5000~6600kW |
| 123 | 华菱衡阳钢管厂 | 烧结风机 | 5600kW |
| 124 | 湖南冷水江钢厂 | 烧结风机 | 4600kW |
| 125 | 福建三(明)钢烧结厂 | 烧结风机 | 5600kW |
| 126 | 四川川威烧结厂 | 烧结风机 | 4600kW |
| 127 | 南昌方大特钢炼铁厂 | 烧结风机 | 5000kW |
| 128 | 江西新(余)钢炼铁厂 | 烧结风机 | 4000~6600kW |
| 129 | 南(京)钢炼铁厂 | 烧结风机 | 6500~7800kW |
| 130 | 常州中天炼铁厂 | 烧结风机 | 9400kW |
| 131 | 首钢贵州水城钢厂 | 烧结风机 | 5600kW |
| 132 | 首钢水城钢厂小河铸业 | 烧结风机 | 3800kW |
| 133 | 甘肃酒钢选结厂 | 烧结风机 | 4000kW |
| 134 | 昆钢老区4#烧结 | 烧结风机 | 5800kW |
| 135 | 昆钢新区3#烧结 | 烧结风机 | 6300kW |
| 136 | 昆钢玉溪钢厂烧结 | 烧结风机 | 4200~5800kW |
| 137 | 河南心连心化肥 | 烧结风机 | 550~5200kW |
| 138 | 河南心连心深冷能源 | 烧结风机 | 480~1600kW |
| 139 | 大冶有色冶炼厂 | 烧结风机 | 3400kW |
| 140 | 舞钢制氧厂 | 烧结风机 | 2800~5000kW |
| 141 | 马钢供气公司 | 烧结风机 | 5200~7200kW |
| 142 | 攀成钢动力厂 | 烧结风机 | 3700kW |
| 143 | 武汉重工锻铸 | 烧结风机 | 250~350kW |
| 144 | 武昌造船厂 | 烧结风机 | 250kW |
| 145 | 武钢氧气厂 | 烧结风机 | 630kW |
| 146 | 武钢硅钢厂 | 烧结风机 | 350kW |
| 147 | 武钢炼铁厂 | 烧结风机 | 630kW |
| 148 | 武钢耐火厂 | 烧结风机 | 550kW |
| 149 | 武钢大型厂 | 烧结风机 | 350kW |
| 150 | 鄂钢制氧厂 | 烧结风机 | 630kW |
| 151 | 大冶有色冶炼厂 | 烧结风机 | 350~3500kW |
| 152 | 宝钢梅山热轧厂 | 烧结风机 | 550kW |
| 153 | 舞钢热力厂 | 烧结风机 | 350kW |
| 154 | 攀钢动力厂 | 烧结风机 | 250~550kW |
| 155 | 甘肃酒钢动力厂 | 烧结风机 | 550kW |
| 156 | 武汉市宗关水厂 | 水泵 | 1000kW |
| 157 | 武汉市白沙洲水厂 | 水泵 | 1000kW |
| 158 | 武汉市金口水厂 | 水泵 | 1000kW |
| 159 | 武汉市白鹤嘴水厂 | 水泵 | 1000kW |
| 160 | 武汉市余家头水厂 | 水泵 | 1000kW |
| 161 | 武钢能源供水厂 | 水泵 | 1100~1250kW |
| 162 | 武汉市汤逊湖泵站 | 水泵 | 1000kW |
| 163 | 武汉市大军山泵站 | 水泵 | 1000kW |
| 164 | 武汉市青山区排水泵站 | 水泵 | 1250kW |
| 165 | 武汉市化工区北湖泵站 | 水泵 | 800kW |
| 166 | 武汉市东西湖白马泾泵站 | 水泵 | 3400kW |
| 167 | 武汉市东西湖李家墩泵站 | 水泵 | 500kW |
| 168 | 武汉市黄陂区武湖泵站 | 水泵 | 1000kW |
| 169 | 武汉市黄陂区四联垸泵站 | 水泵 | 900kW |
| 170 | 武汉市黄陂区后湖泵站 | 水泵 | 800kW |
| 171 | 武汉市新洲区篾扎湖泵站 | 水泵 | 800kW |
| 172 | 武汉市新洲沐家泾二泵站 | 水泵 | 800kW |
| 173 | 武汉市新洲区武湖一泵站 | 水泵 | 1000kW |
| 174 | 武汉市新洲区武湖二泵站 | 水泵 | 800kW |
| 175 | 武汉蔡甸区东湖泵站 | 水泵 | 1000kW |
| 176 | 湖北团风县黄草湖电排站 | 水泵 | 800kW |
| 177 | 湖北大冶市大冶湖泵站 | 水泵 | 1600kW |
| 178 | 湖北武穴市马口泵站 | 水泵 | 800kW |
| 179 | 宝钢梅山热轧厂 | 轧钢机 | 3700~10000kW |
| 180 | 邯钢线材厂 | 轧钢机 | 1600~2500kW |
